PROPOSED사람 확인 전 후보입니다. 점수·서열·등급을 만들지 않았고 빈 역량을 억지로 채우지 않았습니다.
INDEX
9명 요약
코드로만 표기한다. 실명·GitHub 계정을 수록하지 않았고, 각 뷰어 안에서도 본인은 자기 코드로, 다른 사람은 동기 A~H로 나온다.
자기 코드는 개별로 전달받는다. 분모는 D06~D28 23회차로 전원 통일하며 재적 기간을 보정하지 않는다.
| 코드 | 음성 | 채팅 | 과제 | 리포 | 커밋 | PM 보유 | 차별 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 18/23 | 23/23 | 19/19 | 10 | 265 | 16/28 | 58 |
| S02 | 1/23 | 19/23 | 10/19 | 6 | 78 | 16/28 | 88 |
| S03 | 14/23 | 19/23 | 18/19 | 17 | 216 | 20/28 | 118 |
| S04 | 13/23 | 23/23 | 17/19 | 8 | 113 | 19/28 | 76 |
| S05 | 11/23 | 22/23 | 19/19 | 13 | 176 | 24/28 | 186 |
| S06 | 16/23 | 22/23 | 18/19 | 10 | 183 | 22/28 | 150 |
| S07 | 20/23 | 23/23 | 19/19 | 10 | 214 | 23/28 | 154 |
| S08 | 14/23 | 23/23 | 19/19 | 11 | 191 | 24/28 | 163 |
| S09 | 7/23 | 14/23 | 16/19 | 10 | 110 | 9/28 | 13 |
차별 점수 = 시장 요구율 x 반에서 그 역량이 없는 비율.
시장이 많이 요구하는데 남들이 못 가진 것일수록 높다. 전원이 가진 역량은 있어도 변별이 되지 않는다.
이 값은 역량 좌표 위의 위치이지 사람의 우열이 아니다.
재는 것 관측된 행동의 커버리지재지 않는 것 역량·이해도·성취도