SCORECARD
수행 성적표 D06-D28
재는 것 관측된 행동의 커버리지재지 않는 것 역량·이해도·성취도
| 코드 | 음성 | 채팅 | 과제 | 리포 | 커밋 | 미제출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 18/23 | 23/23 | 19/19 | 10 | 265 | 없음 |
| S02 | 1/23 | 19/23 | 10/19 | 6 | 78 | [Day14 과제] 택배 - 데이터 처리 정책서와 검, [Day18] 로컬 LLM 에이전트 개발 세팅 및 |
| S03 | 14/23 | 19/23 | 18/19 | 17 | 216 | [Day 24] QA 테스트와 I-E Matrix |
| S04 | 13/23 | 23/23 | 17/19 | 8 | 113 | [Day15 과제] 두두택배 키오스크 - 내 화면의 가, [Day25] 기획문서 기초 |
| S05 | 11/23 | 22/23 | 19/19 | 13 | 176 | 없음 |
| S06 | 16/23 | 22/23 | 18/19 | 10 | 183 | [Day 24] QA 테스트와 I-E Matrix |
| S07 | 20/23 | 23/23 | 19/19 | 10 | 214 | 없음 |
| S08 | 14/23 | 23/23 | 19/19 | 11 | 191 | 없음 |
| S09 | 7/23 | 14/23 | 16/19 | 10 | 110 | [Challenge-1] 데이터 분석과 처리 실습, [Day 24] QA 테스트와 I-E Matrix, [D |
음성·채팅 = Zoom 회차 O/X · 과제 = MLP hasSubmission · 산출 = GitHub 실측. 점수·서열·등급 없음.